Waldis Tresore, Produktübersicht
Waldis-Tresore sind nach der Norm EN-1143-1 produziert und zertifiziert. Lassen Sie sich nichts vormachen, richtige Sicherheit ist nicht sichtbar! Alle Waldis-Tresore sind eigen entwickelte und eigen gefertigte Produkte mit höchstem Aufbruchwiderstand in ihrer Klasse. Waldis gewährt Ihnen für alle Tresore ab Widerstandsgrad 3 20 Jahre Garantie gegen Aufbruch.

Sicherheitsmerkmale der WALDIS-Tresore
- bis zu 20 Jahre Garantie gegen Aufbruch
- VdS-Zertifizierung EN 1143-1, Widerstandsgrad 2, 3, 4, 5
- Gehäuse und Türe aus modernstem Verbundwerkstoff NOVICTON®
- Panzerung von Gehäuse und Türe 65 mm stark
- Innen liegende Scharniere
- Spaltfreie Verarbeitung, 180° öffnende Türe
- Kabelführung durch Hohlscharniere
- hochwertige Innenverkleidung in Chromstahl
- Bis 12 Sperrpunkte im Riegelwerk
- 8 geprüfte Verankerungspunkte standardmässig
- Elektronische Schliesssysteme als Standard
- Entwicklung und Produktion in der Schweiz
![]()
Grössen und Modelle

ECO Line
- Widerstandsgrad 2
- Werte < CHF 50'000.00
- inkl. elektronischem Zahlenschloss CAWI
BUSINESS Line
- Widerstandsgrad 3
- Werte < CHF 150'000.00
- 20 Jahre Garantie gegen Aufbruch
- inkl. elektronischem Zahlenschloss CAWI
FIRST Line
- Widerstandsgrad 4
- Werte < CHF 500'000.00
- 20 Jahre Garantie gegen Aufbruch
- inkl. elektronischem Zahlenschloss Paxos
ECO-Line
Widerstandsgrad 2
| Modell | Aussenmasse H x B x T (mm) | Innemasse H x B x T (mm) | Griff (mm) | Liter Inhalt | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare inkl. | Preis CHF exkl.MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA-E-550 | 550 x 500 x 520 | 400 x 330 x 325 | +60 | 43 | 280 | CAWI | 1 | 3'600.00 |
| WA-E-700 | 700 x 500 x 520 | 550 x 330 x 325 | +60 | 60 | 325 | CAWI | 1 | 4'300.00 |
| WA-E-850 | 850 x 640 x 520 | 700 x 470 x 325 | +60 | 107 | 470 | CAWI | 1 | 5'300.00 |
| WA-E-1000 | 1000 x 640 x 520 | 850 x 470 x 325 | +60 | 130 | 540 | CAWI | 2 | 5'900.00 |
| WA-E-1200 | 1200 x 640 x 520 | 1050 x 470 x 325 | +60 | 160 | 630 | CAWI | 2 | 6'800.00 |
| WA-E-1500 | 1500 x 640 x 600 | 1350 x 470 x 405 | +60 | 260 | 820 | CAWI | 2 | 8'100.00 |
| WA-E-1800 | 1800 x 640 x 600 | 1650 x 470 x 405 | +60 | 315 | 980 | CAWI | 3 | 8'900.00 |
In diesem Tresor können Sie Werte bis zu CHF 50'000 versichern*
BUSINESS Line
Widerstandsgrad 3
| Modell | Aussenmasse H x B x T (mm) | Innemasse H x B x T (mm) | Griff | Liter Inhalt | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare inkl. | Preis CHF exkl.MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA-B-550 | 550 x 500 x 520 | 400 x 330 x 325 | +60 | 43 | 290 | CAWI | 1 | 4'300.00 |
| WA-B-700 | 700 x 500 x 520 | 550 x 330 x 325 | +60 | 60 | 325 | CAWI | 1 | 5'200.00 |
| WA-B-850 | 850 x 640 x 520 | 700 x 470 x 325 | +60 | 107 | 500 | CAWI | 1 | 6'400.00 |
| WA-B-1000 | 1000 x 640 x 520 | 850 x 470 x 325 | +60 | 130 | 570 | CAWI | 2 | 7'100.00 |
| WA-B-1200 | 1200 x 640 x 520 | 1050 x 470 x 325 | +60 | 160 | 665 | CAWI | 2 | 8'100.00 |
| WA-B-1500 | 1500 x 640 x 600 | 1350 x 470 x 405 | +60 | 260 | 850 | CAWI | 2 | 10'500.00 |
| WA-B-1800 | 1800 x 640 x 600 | 1650 x 470 x 405 | +60 | 315 | 1025 | CAWI | 3 | 11'600.00 |
In diesem Tresor können Sie Werte bis zu CHF 150'000 versichern*
FIRST Line
Widerstandsgrad 4
| Modell | Aussenmasse H x B x T (mm) | Innemasse H x B x T (mm) | Griff | Liter Inhalt | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare inkl. | Preis CHF exkl.MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA-F-850 | 850 x 640 x 520 | 700 x 470 x 325 | +60 | 107 | 510 | Paxos | 1 | 9'200.00 |
| WA-F-1000 | 1000 x 640 x 520 | 850 x 470 x 325 | +60 | 130 | 585 | Paxos | 2 | 10'800.00 |
| WA-F-1200 | 1200 x 640 x 520 | 1050 x 470 x 325 | +60 | 160 | 675 | Paxos | 2 | 12'300.00 |
| WA-F-1500 | 1500 x 640 x 600 | 1350 x 470 x 405 | +60 | 260 | 900 | Paxos | 2 | 13'800.00 |
| WA-F-1800 | 1800 x 640 x 600 | 1650 x 470 x 405 | +60 | 315 | 1065 | Paxos | 3 | 14'900.00 |
In diesem Tresor können Sie Werte bis zu CHF 500'000 versichern*
PREMIUM Line
Widerstandsgrad 5
| Modell | Aussenmasse H x B x T (mm) | Innemasse H x B x T (mm) | Griff | Liter Inhalt | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare inkl. | Preis CHF exkl.MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA-P-850 | 850 x 640 x 520 | 700 x 470 x 325 | +60 | 107 | 540 | Paxos | 1 | 13'200.00 |
| WA-P-1000 | 1000 x 640 x 520 | 850 x 470 x 325 | +60 | 130 | 620 | Paxos | 2 | 14'500.00 |
| WA-P-1200 | 1200 x 640 x 520 | 1050 x 470 x 325 | +60 | 160 | 730 | Paxos | 2 | 15'700.00 |
| WA-P-1500 | 1500 x 640 x 600 | 1350 x 470 x 405 | +60 | 260 | 910 | Paxos | 2 | 19'900.00 |
| WA-P-1800 | 1800 x 640 x 600 | 1650 x 470 x 405 | +60 | 315 | 1150 | Paxos | 3 | 20'500.00 |
In diesem Tresor können Sie Werte bis zu CHF 1'000'000 versichern*
*Der angegebene Wert ist ein Mittelwert der Versicherungsgesellschaften.
Die Versicherungen sind grundsätzlich frei in ihrer Risikobeurteilung.
Die Versicherungen sind grundsätzlich frei in ihrer Risikobeurteilung.
